Activités des camps
Tableau présentant l'activitée des camps après les innondations.
Rapport au 1er octobre:
| Date | Lieu | Activités menées par le camp | Nombre de personnes ayant reçu de la nourriture | Patients traités | Remarque |
| 21.9.08 | Badimula, Po- CRRI, Cuttack. | Nourriture (Biscuits, eau potable), Médicaments | 300 | 102 | |
| 22.9.08 | Brajabeharipur, Dhabaleswar, Cuttack | Nourriture (Biscuits, eau potable), Médicaments | 288 | 174 | |
| 23.9.08 | Sabalpur Bhoi Sahi etErancha et , Bentakar, 42 Mouja. Cuttack | Nourriture (Biscuits, eau potable), Médicaments | 1047 | 160 | |
| 23.9.08 | Kandarpur du quartier Athagarh de Cuttack | Nourriture (Riz) | 1020 | ||
| 24.9.08 | Jitala, Panchayet- Shyamsunderpur, Po- Purushotampur, District de Kendrapara | Nourriture (Biscuits, eau potable) Médicaments | 520 | 353 | |
| 24.9.08 | Keutapatna, GP- Bandala, Banki, Orissa | Nourriture (Riz, Flocons de riz, Biscuits, Vêtements) | 418 | - | |
| 25.9.08 | 22 Mouja, Jagatsinghpur | Nourriture (Chaude) | 500 | - | |
| 25.9.08 | Kulashri, At- Bhaliakana, Po- Kasarda, Block- Niali, Cuttack | Nourriture (Chaude) et Médicaments | 490 | 559 | |
| 25.9.08 | Villages de Bilabalarampur, de Katcheripara et Jagannathpur du quartier de Marshaghai, Kendrapara | Pack de survie (Riz écrasé, sucre jaggery/ bougies et boîtes d’allumettes) | 1440 | - | (108 familles) |
| 25.9.08 | Tipiri, GP- Ukusahi, Po- Sirasta, Quartier de Kujanga, District de Jagatsinghpur | Nourriture (Biscuits et Eau potable) | 300 | - | |
| 25.9.08 | Pandia , GP- Pandia, Po- Quartier de Garadapur, Block- Garadapur, District de Kendrapara, | Nourriture (Biscuits et Eau potable) | 650 | - | |
| 26.9.08 | Villages de Penta et Boulanga, quartier de Marshaghai, Kendrapara | Pack de survie (Riz écrasé, sucre jaggery/ bougies et boîtes d’allumettes) | 2280 | - | (380 familles) |
| 26.9.08 | Musadiha, Boulanga et Kulasahi, Madhuraganda Kamar et Samjori dans le quartier de Marshaghai, Kendrapara | Pack de survie (Riz écrasé, sucre jaggery/ bougies et boîtes d’allumettes) | 2520 | - | (420familles) |
| 27.9.08 | Badaghai et Mahanangala, Mahakalpada, Kendrapara | Pack de survie (Riz écrasé, sucre jaggery/ bougies et boîtes d’allumettes) | 5100 | - | (850 familles) |
| 27.9.08 | Kutila, Panchayet- Orti , Po- Quartier de Baghani - Nischintakoil, District de Cuttack | Nourriture (Biscuits, eau potable), Médicaments | 950 | 373 | |
| 28.9.08 | Sagadadeuli, Panchayet-Ekamkana , Quartier de Nimapara, Puri | Nourriture (Biscuits, eau potable), Médicaments | 210 | 155 | |
| 28.9.08 | Village Padamal, Panchayet- Padamal , Po- Padamal ,Quartir de Narasinghpur, Banki, District de Cuttack | Nourriture (Biscuits, eau potable), Médicaments | 700 | 391 | |
| 28.9.08 | Ostrapur, Nodiabarai, Rahachand, Kendrapara | Enquête de terrain | - | - | |
| 29.9.08 | Madhuraganda Kamar, Samjori, Badaghai et Mahanangala, Quartier de Mahakalpara, Kendrapara | Fourrages distribués aux animaux (vaches, veaux, boeufs, et buffles) | 2393 | - | |
| 29.9.08 | Olamara et Ambilihana, Panchayet-Bamanal , Po- Quartier de Nimapara, District de Puri | Nourriture (Biscuits) et Médicaments | 240 | 282 | |
| 29.9.08 | Karabara, Panchayet- Harirajpur , Po- Harirajpur ,Quartiers de Dompara, Banki, District de Cuttack | Nourriture (Biscuits, eau potable), Médicaments | 316 | 509 | |
| 30.9.08 | Palatalipanka, Koratpanga et Kodakana de Patalipanka Gram Panchayat, Quartier de Mahakalpara et village deTukarpanga Quartier de Tikarpanga, Kendrapara | Flocons de riz et sucre | 4325 | - | 660 familles |
| 30.9.08 | villages de Ostrapur, Nodiabarai, Rahachand de Kendrapara | Flocons de riz et sucre, fourrages pour le bétail | 1920 | - | 220 familles
(1400 personnes) + 520 vaches |
| 30.9.08 | Villages de Jerendiabindha, GP-Sagadia- , Po- Block- Nimapara, District de Puri | Nourriture (Biscuits) et Médicaments | 310 | 244 | |
| 30.9.08 | Villages de Nodiabarai et Ostrapur de Kendrapara | Flocons de riz et sucre, fourrages pour le bétail | 4230 | 50 familles
(3550 personnes) + 680 vaches |
|
| 1.10.08 | Village Mulubasanta, Panchayet- Koruapala, Quartier de Mahanga, Po- Mulubasanta, District de Cuttack | Pack de survie (Sel, Huile alimentaire, Farine, Biscuits) | 1010 | 362 | (260 familles) |
| 1.10.08 | Baulanga, Bandala, Saliganja, Gopalpur, Khandahat, GP- Bandala etc, Quartier de Tigiria, Banki, Cuttack, Orissa | Riz, Biscuits, Serviettes | 1490 | - | |
| 1.10.08 | Villages de Lunahar (Badisa,Bisarpur, Garadali), GP-Gop- , Po- Block- Gop, District de Puri | Nourriture (Biscuits) et médicaments | 260 | 273 | |
| total | 35227 | 3937 |


